技术参数
| GaiaField Pro - N17E lite |
扫描方式 | 内置推扫 |
光谱范围 | 960-1640nm |
光谱分辨率 | 5nm |
数值孔径 | F/2.0 |
狭缝尺寸 | 30um*14.2mm |
探测器 | InGaAs |
像素数 (空间维*光谱维) | 256*320 |
光谱通道数 | 320,160(2X) |
动态范围 | 12 bits |
连接方式 | Wifi |
视场角贵翱痴 | 12.2&诲别驳;(蔼30尘尘镜头) |
图像空间分辨率 (像素) | 256*400 |
扫描速度 | 4s/cube |
重量 | 7.5kg |
内置电池 | 120奥丑(工作时间&驳迟;2小时) |
GaiaField-V10 lite 可见近红外便携式高光谱相机
规格参数表
| GaiaField- V10 lite |
扫描方式 | 内置推扫 |
光谱范围 | |