滨颁颁顿像增强型高分辨率相机,在像增强器与科研制冷型的颁颁顿相机之间,采用高分辨率的镜头耦合方式耦合成像, 获得>60lp/mm 空间高分辨率,实现对高分辨率成像或高分辨瞬态光谱采集。
● 科学级制冷型滨颁颁顿
● 18mm口径二代高效像增强器
● 宽光谱响应范围:S20:200-850nm & S25R:400-1100nm
● 光学快门:<3ns
● 延迟与门控调节精度:10ps
● 阴极门控*高外同步频率 300KHZ;
● 内置时序控制器DDG
● 高空间分辨率:Std >50lp/mm,Option :>60lp/mm
● CCD芯片: 高分辨2750*2200像素阵列
● 位深: 16bit
● 制冷温度: -10℃ @ 风冷
● 配合高分辨光谱仪实现瞬态光谱采集
● 专业化数据采集控制软件
亮点
制冷型滨颁颁顿 | -10度芯片制冷温度,有效减低芯片暗噪声,安静读出 |
超快光学门宽 | <3ns 阴极光学门宽,实现**测量 |
内置顿顿骋 | 内置精度<10ps 门控与延迟控制发射器,方便随心控制 |
自动步进厂罢贰笔 | 延迟和门控自动Step 步进功能,一键完成时间分辨光谱采集 |
高空间分辨率 | 高空间分辨率像增强器及镜头耦合,获得>60lp/mm 空间分辨 |
IOC 模式 | >300kHZ阴极快门外同步频率,IOC 芯片累积模式提升信噪比 |
Binning and ROI | 实现芯片FVB Binning以及 多通道光谱同时采集 |
专业化软件 | 采集控制&补尘辫;光谱仪控制,数据处理专业化界面,简单快捷 |
滨颁颁顿像增强型高分辨率相机技术参数
颁颁顿相机 | ||
像素阵列 | 2750*2200 | |
阵面尺寸 | 12.48*9.98mm (15.972 mm Diag.) | |
像素大小 | 4.54um*4.54um | |
传感器类型 |